Presumed name: Non-burst
| BAT | 03h 41m 16.32s, +40° 55′ 48.0″ |
|---|---|
| position: | (55.318, +40.930 ± 180″) |
| XRT | No position available. |
| UVOT | 03h 41m 13.92s, +40° 58′ 07.0″ |
| position: | (55.3080, +40.9686 ± 1.1″) |
| Galactic NHI: | 1.87×1021 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | NED unavailable |
| Best RA: | 03h 41m 13.92s | = 55.3080 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +40° 58′ 07.0″ | = +40.9686 d |
| Gal Lat: | -11.36 | |
| Gal Long: | 154.25 | |
| Sun angle: | 73.04°, 5.4 hr West | |
| RA* | Dec* | Redshift | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.6 | 55.3083 | 40.9779 | B2=20.7, R1=19.7, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 52.2 | 55.2912 | 40.9757 | I=18.2, R1=19.3, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 54.6 | 55.3047 | 40.9536 | B1=18.5, B2=19.8, I=18.0, R1=17.7, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 55.2 | 55.2905 | 40.9764 | B2=20.5, I=26.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 60.2 | 55.2928 | 40.9808 | I=18.4, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 74.5 | 55.3329 | 40.9773 | B2=20.5, I=17.9, R1=18.5, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 75.2 | 55.3350 | 40.9732 | B1=18.8, B2=19.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 75.6 | 55.2904 | 40.9849 | B1=19.4, B2=20.4, I=18.1, R1=18.8, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 82.9 | 55.3361 | 40.9597 | I=18.4, R1=19.4, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 90.6 | 55.2751 | 40.9726 | B2=20.1, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 101.9 | 55.3280 | 40.9447 | B1=19.6, I=18.4, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 104.9 | 55.3419 | 40.9547 | B1=15.9, B2=16.5, I=14.9, R1=14.9, R2=15.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 112.7 | 55.3143 | 40.9376 | B1=19.1, B2=20.0, I=17.8, R1=18.4, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.3 | 55.2836 | 40.9377 | I=18.3, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.3 | 55.2609 | 40.9737 | B2=20.5, I=17.9, R1=19.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 129.7 | 55.2606 | 40.9730 | B2=20.7, R1=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 130.1 | 55.3404 | 40.9952 | B2=20.1, I=18.2, R1=18.3, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 142.3 | 55.2842 | 40.9334 | B2=14.6, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 143.8 | 55.2582 | 40.9550 | B2=20.7, I=18.2, R1=19.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 143.9 | 55.3295 | 41.0051 | B2=20.2, I=17.8, R1=19.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.0 | 55.2562 | 40.9580 | B1=17.8, B2=19.0, I=17.1, R1=17.0, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.0 | 55.2692 | 40.9405 | I=18.4, R1=19.8, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 146.1 | 55.2762 | 41.0013 | B1=18.8, B2=20.5, I=18.4, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 149.4 | 55.3173 | 40.9277 | B1=14.0, R1=11.6, R2=12.3 | USNO-B1 | ![]() | |
| 155.8 | 55.3613 | 40.9526 | B1=20.2, I=18.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 160.5 | 55.3663 | 40.9617 | B2=20.7, R1=19.4, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 162.0 | 55.2569 | 40.9917 | B1=13.8, B2=14.4, I=11.8, R1=12.5, R2=12.8 | USNO-B1 | ![]() | |
| 164.3 | 55.2611 | 40.9398 | B1=18.4, B2=19.3, I=17.4, R1=17.6, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() | |
| 165.3 | 55.3500 | 41.0018 | B2=20.7, I=18.4, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 171.6 | 55.3188 | 41.0156 | B2=20.6, I=17.4, R1=19.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 174.5 | 55.2662 | 40.9318 | I=18.4, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 176.6 | 55.3730 | 40.9689 | B2=20.7, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 177.7 | 55.3679 | 40.9884 | B2=20.7, I=18.3, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 187.1 | 55.3442 | 40.9244 | B1=19.5, B2=20.7, I=18.3, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() | |
| 188.8 | 55.3773 | 40.9722 | B1=18.6, B2=19.4, I=17.8, R1=18.0, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 190.3 | 55.3080 | 40.9157 | I=18.3, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() | |
| 191.0 | 55.3744 | 40.9512 | B2=20.7, R1=18.5, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() | |
| 193.1 | 55.2669 | 41.0123 | B2=20.5, I=18.0, R1=17.9 | USNO-B1 | ![]() | |
| 195.2 | 55.3131 | 40.9145 | B1=19.4, B2=20.5, I=18.2, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() | |
| 199.8 | 55.2447 | 40.9968 | B2=20.5, I=17.8, R1=19.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
Queried APM-N, SDSS, PSCz, SSS, NED, 2MASSX, USNO-B1.
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example