Presumed name: GRB 100213A
| BAT | 23h 17m 42.72s, +43° 22′ 58.8″ |
|---|---|
| position: | (349.428, +43.383 ± 180″) |
| XRT | 23h 17m 34.01s, +43° 22′ 46.6″ |
| position: | (349.3917, 43.3796 ± 3.2″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.314 mag |
| Best RA: | 23h 17m 34.01s | = 349.3917 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +43° 22′ 46.6″ | = 43.3796 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 349.3947 | 43.3783 | B2=20.6, I=17.8, R1=19.2, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 9.4 | 349.3949 | 43.3784 | B2=19.5, R1=18.8, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 15.1 | 349.3861 | 43.3788 | B1=14.8, B2=15.1, I=13.3, R1=13.7, R2=13.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 15.1 | 349.3860 | 43.3788 | h=12.3, j=12.6, k=12.1 | 2MASS | ![]() |
| 17.8 | 349.3967 | 43.3762 | B1=20.4, B2=20.4, I=18.3, R1=18.7, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 23.8 | 349.3831 | 43.3818 | h=15.9, j=16.8, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 24.5 | 349.3830 | 43.3822 | B2=20.7, I=16.5, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 24.6 | 349.3980 | 43.3746 | h=16.1, j=16.7, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 25.2 | 349.3837 | 43.3835 | B2=20.9, I=17.9, R1=19.2, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 32.0 | 349.4015 | 43.3849 | h=13.8, j=14.1, k=13.6 | 2MASS | ![]() |
| 32.2 | 349.4016 | 43.3849 | B1=16.4, B2=15.9, I=14.7, R1=15.1, R2=15.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 34.8 | 349.3962 | 43.3887 | B1=20.0, B2=19.9, I=17.9, R1=18.5, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 34.8 | 349.3835 | 43.3720 | B2=20.6, I=18.9, R1=19.3, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 36.2 | 349.3834 | 43.3716 | B1=20.3, B2=20.5, I=19.3, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 39.5 | 349.3829 | 43.3707 | B2=20.5, R1=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 39.8 | 349.3788 | 43.3855 | I=17.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 41.8 | 349.3999 | 43.3696 | B1=20.7, B2=20.8, I=18.2, R1=19.4, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 42.6 | 349.4069 | 43.3838 | h=12.2, j=12.5, k=12.1 | 2MASS | ![]() |
| 42.7 | 349.4070 | 43.3838 | B1=14.5, B2=14.8, I=13.0, R1=13.4, R2=13.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 45.8 | 349.3750 | 43.3833 | h=13.1, j=13.5, k=13.0 | 2MASS | ![]() |
| 45.9 | 349.3750 | 43.3834 | B1=16.0, B2=16.3, I=14.1, R1=14.4, R2=14.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 50.9 | 349.4107 | 43.3825 | B2=20.9, I=18.4, R1=18.3, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 51.9 | 349.4108 | 43.3836 | B2=20.7, I=17.4, R1=19.0, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 52.3 | 349.4109 | 43.3835 | h=15.8, j=16.5, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 54.7 | 349.3858 | 43.3650 | B1=20.8, B2=20.9, I=18.5, R1=19.4, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 54.8 | 349.4033 | 43.3669 | B2=21.2, I=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 60.8 | 349.4076 | 43.3919 | B1=20.6, B2=20.2, I=18.0, R1=18.7, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 61.0 | 349.3688 | 43.3765 | B2=20.9, I=18.9, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 61.6 | 349.3711 | 43.3880 | h=12.9, j=13.3, k=12.8 | 2MASS | ![]() |
| 61.7 | 349.3711 | 43.3880 | B1=16.0, B2=16.3, I=14.1, R1=14.5, R2=14.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 63.2 | 349.3692 | 43.3733 | B1=20.3, B2=20.2, I=17.8, R1=18.6, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 65.8 | 349.3667 | 43.3816 | h=13.6, j=15.5, k=13.5 | 2MASS | ![]() |
| 68.4 | 349.3658 | 43.3823 | B1=15.6, B2=15.9, I=13.6, R1=14.2, R2=13.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 69.1 | 349.3656 | 43.3823 | h=13.2, j=13.7, k=13.1 | 2MASS | ![]() |
| 72.3 | 349.3942 | 43.3596 | h=16.1, j=16.9, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 72.4 | 349.3943 | 43.3596 | B1=20.2, B2=20.1, I=17.4, R1=18.6, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 73.9 | 349.3914 | 43.4001 | B2=20.7, I=18.4, R1=19.2, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 77.3 | 349.3959 | 43.3583 | B2=20.6, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 77.3 | 349.3958 | 43.3583 | h=16.2, j=17.1, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 77.8 | 349.3956 | 43.3582 | B2=20.5, I=18.0, R1=19.3, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 78.7 | 349.3957 | 43.3579 | B2=20.9, I=18.1, R1=18.5, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 79.3 | 349.4217 | 43.3827 | I=18.3, R1=19.7, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 80.1 | 349.4220 | 43.3828 | B1=20.1, B2=20.1, I=18.1, R1=18.6, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 80.4 | 349.3950 | 43.3574 | B2=21.1, R1=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 81.4 | 349.3608 | 43.3822 | B2=20.9, I=18.1, R1=19.2, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 81.6 | 349.4067 | 43.3995 | B2=20.0, I=18.0, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 81.8 | 349.3688 | 43.3951 | I=18.7, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 82.2 | 349.4188 | 43.3912 | h=14.7, j=15.4, k=14.4 | 2MASS | ![]() |
| 82.2 | 349.4187 | 43.3912 | B1=19.8, B2=19.8, I=16.4, R1=17.5, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 82.3 | 349.4079 | 43.3992 | h=15.3, j=15.9, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 82.5 | 349.4078 | 43.3993 | B1=19.7, B2=19.2, I=16.6, R1=17.2, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 83.0 | 349.4064 | 43.4000 | B2=20.2, I=18.2, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 83.6 | 349.3829 | 43.4019 | h=14.3, j=14.7, k=14.3 | 2MASS | ![]() |
| 83.8 | 349.3828 | 43.4020 | B1=17.1, B2=17.5, I=15.3, R1=15.6, R2=15.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 84.5 | 349.3638 | 43.3914 | h=14.5, j=15.4, k=14.3 | 2MASS | ![]() |
| 88.3 | 349.3856 | 43.3555 | B1=20.4, B2=20.5, I=18.7, R1=19.5, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 89.2 | 349.3857 | 43.3552 | B2=20.7, R1=19.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 90.5 | 349.4257 | 43.3750 | B1=18.0, B2=18.4, I=15.9, R1=16.5, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 90.5 | 349.4257 | 43.3749 | h=14.8, j=15.3, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 92.3 | 349.4270 | 43.3793 | B1=19.9, B2=19.7, I=16.3, R1=17.6, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 92.5 | 349.4271 | 43.3792 | h=14.9, j=15.6, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 93.3 | 349.3682 | 43.3601 | B2=20.9, I=18.6, R1=19.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 93.3 | 349.3708 | 43.4006 | B2=19.9, R1=18.3, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 96.5 | 349.3875 | 43.4062 | h=13.5, j=13.9, k=13.4 | 2MASS | ![]() |
| 96.6 | 349.4273 | 43.3724 | h=16.1, j=16.9, k=16.7 | 2MASS | ![]() |
| 96.7 | 349.3875 | 43.4063 | B1=16.3, B2=16.6, I=14.6, R1=14.9, R2=14.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 98.1 | 349.3603 | 43.3647 | B1=18.1, B2=18.5, I=16.6, R1=17.3, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 98.4 | 349.3602 | 43.3647 | h=15.4, j=16.0, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 98.6 | 349.4264 | 43.3903 | h=15.8, j=16.7, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 99.5 | 349.3537 | 43.3811 | B1=19.4, B2=19.7, I=17.3, R1=18.0, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 99.7 | 349.3664 | 43.4003 | h=9.8, j=10.1, k=9.7 | 2MASS | ![]() |
| 99.7 | 349.3536 | 43.3810 | h=15.7, j=16.2, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 101.7 | 349.3777 | 43.3532 | I=18.8, R2=16.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 103.6 | 349.3635 | 43.3998 | B1=20.1, B2=19.6, I=17.0, R2=16.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 103.7 | 349.4306 | 43.3743 | B2=20.9, I=18.9, R1=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 103.7 | 349.3630 | 43.3995 | B2=17.9, I=18.6, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 103.9 | 349.4163 | 43.4023 | B1=20.4, B2=20.8, I=18.4, R1=19.6, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 104.4 | 349.3777 | 43.3524 | B1=16.9, B2=17.3, I=15.3, R1=15.6, R2=15.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 104.5 | 349.3777 | 43.3524 | h=14.2, j=14.7, k=14.1 | 2MASS | ![]() |
| 105.8 | 349.3531 | 43.3709 | h=16.1, j=16.7, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 106.2 | 349.3529 | 43.3710 | B1=19.2, B2=19.8, I=17.4, R1=18.3, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 107.0 | 349.3875 | 43.3500 | B2=20.9, I=17.8, R1=19.5, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 107.2 | 349.3542 | 43.3676 | B2=20.3, I=19.3, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 108.9 | 349.4237 | 43.3603 | h=13.8, j=14.1, k=13.7 | 2MASS | ![]() |
| 109.6 | 349.3540 | 43.3663 | B1=20.4, B2=20.6, I=18.3, R1=19.1, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 109.9 | 349.4293 | 43.3932 | h=13.9, j=14.7, k=13.8 | 2MASS | ![]() |
| 110.1 | 349.4293 | 43.3933 | B1=19.1, B2=19.0, I=15.6, R1=16.4, R2=16.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 110.5 | 349.3632 | 43.3570 | B1=17.5, B2=17.7, I=15.4, R1=15.8, R2=15.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 110.7 | 349.3632 | 43.3569 | h=14.2, j=14.7, k=14.2 | 2MASS | ![]() |
| 111.6 | 349.3893 | 43.4106 | h=16.0, j=16.3, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 112.0 | 349.3891 | 43.4107 | B1=18.6, B2=19.1, I=17.2, R1=17.8, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 112.1 | 349.4179 | 43.4043 | h=15.8, j=16.3, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 112.3 | 349.4178 | 43.4043 | B1=20.6, B2=20.8, I=17.6, R1=18.7, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 112.4 | 349.4155 | 43.4056 | B2=20.7, I=19.0, R1=19.4, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 115.1 | 349.3995 | 43.4111 | I=18.8, R1=19.5, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 116.1 | 349.3532 | 43.3636 | B2=21.1, I=19.2, R1=19.7, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 116.2 | 349.3992 | 43.4114 | h=15.6, j=16.4, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 116.6 | 349.3993 | 43.4115 | I=18.2, R1=19.8, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 117.5 | 349.4324 | 43.3658 | B1=19.8, B2=20.0, I=16.6, R1=17.6, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 117.5 | 349.4324 | 43.3658 | h=14.9, j=15.6, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 118.1 | 349.4094 | 43.4098 | h=15.2, j=16.1, k=14.9 | 2MASS | ![]() |
| 118.3 | 349.4094 | 43.4098 | B1=20.9, B2=20.8, I=17.2, R1=18.7, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 119.4 | 349.4010 | 43.3471 | I=18.7, R1=19.6, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 119.7 | 349.4325 | 43.3947 | I=19.1, R1=19.6, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 121.6 | 349.4232 | 43.4044 | h=12.6, j=13.2, k=12.4 | 2MASS | ![]() |
| 121.7 | 349.4232 | 43.4045 | B1=16.6, B2=16.9, I=14.3, R1=14.6, R2=14.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 122.1 | 349.3531 | 43.3987 | I=18.7, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 122.7 | 349.3654 | 43.4078 | B1=20.5, B2=20.4, I=18.2, R1=18.9, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 123.0 | 349.4386 | 43.3814 | B1=21.1, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 123.0 | 349.4210 | 43.4063 | h=16.3, j=16.7, k=16.9 | 2MASS | ![]() |
| 123.1 | 349.4211 | 43.4063 | B1=19.7, B2=19.5, I=17.6, R1=18.0, R2=18.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 126.0 | 349.4392 | 43.3853 | h=16.2, j=16.7, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 126.6 | 349.4387 | 43.3713 | B2=20.6, I=18.2, R1=19.1, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 126.6 | 349.4394 | 43.3854 | B1=19.3, B2=19.4, I=17.4, R1=18.2, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.2 | 349.4086 | 43.3465 | B2=20.7, R1=19.7, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.3 | 349.3775 | 43.3458 | B1=16.3, B2=16.6, I=14.7, R1=15.1, R2=15.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.4 | 349.3774 | 43.3458 | h=13.7, j=14.1, k=13.5 | 2MASS | ![]() |
| 128.7 | 349.3428 | 43.3835 | h=15.8, j=16.5, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 130.3 | 349.3959 | 43.4157 | R1=16.3, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 131.4 | 349.3897 | 43.3431 | B1=20.1, B2=20.5, I=17.0, R1=18.2, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 135.8 | 349.3726 | 43.4147 | h=15.0, j=15.7, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 136.0 | 349.3727 | 43.4148 | B1=18.6, B2=18.4, I=16.3, R1=16.9, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 137.7 | 349.3422 | 43.3926 | B1=17.8, B2=18.0, I=16.2, R1=16.5, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 137.9 | 349.3421 | 43.3925 | h=15.3, j=15.6, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 140.1 | 349.4449 | 43.3837 | h=13.8, j=14.5, k=13.7 | 2MASS | ![]() |
| 140.1 | 349.4450 | 43.3837 | B1=18.2, B2=18.6, I=15.6, R1=16.3, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 141.2 | 349.4149 | 43.3442 | h=15.5, j=16.1, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 141.9 | 349.4235 | 43.4115 | h=16.1, j=16.9, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 142.2 | 349.3463 | 43.4014 | I=18.7, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 142.5 | 349.3572 | 43.3490 | B2=20.9, I=18.8, R1=19.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 142.9 | 349.4367 | 43.3571 | B2=20.5, I=17.5, R1=18.5, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 143.0 | 349.4367 | 43.3570 | h=15.3, j=16.1, k=14.9 | 2MASS | ![]() |
| 144.0 | 349.4450 | 43.3896 | B1=19.0, B2=19.1, I=17.2, R1=17.7, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 144.5 | 349.4452 | 43.3896 | h=16.6, j=16.8, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 145.0 | 349.3426 | 43.3609 | I=18.9, R1=19.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 145.4 | 349.4104 | 43.4176 | h=15.9, j=17.0, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 145.6 | 349.4102 | 43.4177 | B2=20.7, I=18.6, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 145.9 | 349.4434 | 43.3645 | B2=20.7, I=17.6, R1=19.2, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 146.1 | 349.4436 | 43.3646 | h=15.8, j=16.4, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 146.3 | 349.4433 | 43.3639 | B2=20.0, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 146.7 | 349.4107 | 43.4179 | I=17.6, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 147.0 | 349.4064 | 43.4190 | B2=20.9, I=18.4, R1=19.6, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 147.4 | 349.4434 | 43.3633 | B1=20.4, B2=20.4, I=17.6, R1=18.9, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 147.5 | 349.3997 | 43.3390 | B2=20.4, R1=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 148.2 | 349.4260 | 43.3468 | I=19.3, R2=16.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 148.4 | 349.4044 | 43.3394 | I=19.3, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 148.6 | 349.4115 | 43.4183 | I=18.8, R1=19.1, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 150.1 | 349.4262 | 43.3463 | h=14.6, j=15.0, k=14.5 | 2MASS | ![]() |
| 150.2 | 349.3545 | 43.3478 | B2=20.9, I=18.7, R1=19.2, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 151.1 | 349.3628 | 43.4160 | h=12.8, j=13.2, k=12.7 | 2MASS | ![]() |
| 151.1 | 349.4460 | 43.3654 | h=14.4, j=15.0, k=14.3 | 2MASS | ![]() |
| 151.2 | 349.3629 | 43.4160 | B1=15.8, B2=16.1, I=14.0, R1=14.3, R2=14.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 151.5 | 349.3419 | 43.4010 | B1=20.8, I=18.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 151.9 | 349.4419 | 43.3584 | I=19.2, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 152.7 | 349.3596 | 43.3442 | B1=21.1, B2=20.9, I=18.1, R1=19.2, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 153.4 | 349.4500 | 43.3841 | B1=16.3, B2=16.5, I=14.5, R1=14.9, R2=14.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 153.5 | 349.4501 | 43.3840 | h=13.4, j=13.7, k=13.2 | 2MASS | ![]() |
| 154.3 | 349.3527 | 43.4117 | B2=20.1, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 155.4 | 349.4507 | 43.3748 | h=15.9, j=16.1, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 155.5 | 349.3487 | 43.4094 | B2=20.8, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 155.7 | 349.4488 | 43.3919 | h=13.7, j=14.3, k=13.6 | 2MASS | ![]() |
| 157.7 | 349.4407 | 43.3541 | B1=16.4, B2=16.6, I=13.8, R1=14.4, R2=14.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 157.7 | 349.4407 | 43.3541 | h=12.1, j=12.7, k=11.9 | 2MASS | ![]() |
| 159.3 | 349.3541 | 43.4144 | B2=20.3, I=18.6, R1=19.6, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 159.7 | 349.4523 | 43.3742 | I=19.3, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 160.5 | 349.4225 | 43.3411 | B2=20.9, I=17.7, R1=19.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 160.7 | 349.4226 | 43.3410 | h=15.5, j=16.2, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 163.0 | 349.4119 | 43.3368 | B2=21.6, I=19.0, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 163.4 | 349.4122 | 43.4225 | h=15.9, j=16.4, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 163.5 | 349.4537 | 43.3743 | B2=20.9, I=18.0, R1=19.4, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 163.5 | 349.4123 | 43.4225 | B2=20.8, I=17.7, R1=19.5, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 163.8 | 349.4539 | 43.3743 | h=16.2, j=16.6, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 164.3 | 349.3611 | 43.3397 | B1=16.4, B2=16.7, I=14.7, R1=15.1, R2=15.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 164.4 | 349.3611 | 43.3397 | h=13.7, j=14.1, k=13.6 | 2MASS | ![]() |
| 166.3 | 349.4177 | 43.4218 | h=16.0, j=17.0, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 166.8 | 349.3412 | 43.3514 | h=15.5, j=16.0, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 167.0 | 349.4176 | 43.4220 | B2=20.6, I=18.0, R1=19.4, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 167.7 | 349.4514 | 43.3966 | h=15.9, j=16.2, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 167.9 | 349.4514 | 43.3966 | B1=18.7, B2=19.1, I=16.8, R1=17.6, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 168.3 | 349.3701 | 43.4236 | B2=20.8, I=17.7, R1=18.7, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 169.2 | 349.4542 | 43.3918 | B1=20.6, B2=18.2, I=17.3, R1=18.0, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 169.2 | 349.4542 | 43.3917 | h=15.9, j=16.9, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 170.7 | 349.3272 | 43.3725 | I=19.3, R2=20.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 170.9 | 349.3698 | 43.4243 | B1=19.7, B2=19.4, I=16.7, R1=17.5, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 171.1 | 349.3698 | 43.4244 | h=15.4, j=15.9, k=14.9 | 2MASS | ![]() |
| 171.6 | 349.3327 | 43.3588 | B1=20.3, B2=20.7, I=18.3, R1=19.7, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 171.7 | 349.3278 | 43.3905 | h=13.7, j=14.0, k=13.5 | 2MASS | ![]() |
| 171.8 | 349.3278 | 43.3905 | B1=16.4, B2=16.7, I=14.6, R1=14.9, R2=15.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 173.0 | 349.3268 | 43.3705 | B1=18.9, B2=19.1, I=16.4, R1=17.4, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 173.2 | 349.3267 | 43.3704 | h=15.4, j=15.8, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 174.9 | 349.4565 | 43.3676 | h=15.5, j=16.2, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 175.0 | 349.4565 | 43.3676 | B1=20.6, B2=20.1, I=17.4, R1=18.0, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 176.1 | 349.4292 | 43.3390 | h=13.0, j=13.7, k=12.8 | 2MASS | ![]() |
| 176.5 | 349.4498 | 43.3547 | B1=20.6, B2=20.9, I=19.2, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 177.0 | 349.4191 | 43.3347 | B1=16.6, B2=17.0, I=15.1, R1=15.4, R2=15.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 177.2 | 349.4192 | 43.3346 | h=13.9, j=14.3, k=13.8 | 2MASS | ![]() |
| 177.6 | 349.3453 | 43.4156 | h=12.5, j=13.1, k=12.4 | 2MASS | ![]() |
| 177.7 | 349.3453 | 43.4156 | B1=16.4, B2=16.6, I=14.0, R1=14.6, R2=14.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 178.0 | 349.4481 | 43.4073 | B1=19.6, B2=19.7, I=17.8, R1=18.2, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 178.4 | 349.4483 | 43.4072 | h=16.2, j=16.6, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 178.5 | 349.4430 | 43.4123 | h=15.0, j=15.5, k=14.7 | 2MASS | ![]() |
| 179.1 | 349.3824 | 43.3303 | B1=19.6, B2=19.8, I=17.8, R1=18.5, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 179.1 | 349.3947 | 43.3299 | h=16.4, j=16.4, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 179.3 | 349.4503 | 43.3539 | B2=20.8, I=19.0, R1=19.8, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 179.3 | 349.3947 | 43.3298 | B1=19.3, B2=19.6, I=17.4, R1=18.1, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 180.2 | 349.4514 | 43.3546 | B2=20.6, I=17.9, R1=18.4, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 180.9 | 349.4040 | 43.4290 | B1=20.3, B2=20.2, I=18.0, R1=18.9, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 183.5 | 349.4558 | 43.3590 | B2=20.7, I=18.7, R1=19.7, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 185.3 | 349.3898 | 43.4311 | B2=20.9, I=18.5, R1=19.2, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 185.7 | 349.4264 | 43.4246 | h=13.9, j=14.3, k=13.9 | 2MASS | ![]() |
| 185.7 | 349.4543 | 43.4039 | h=15.2, j=15.9, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 187.2 | 349.4551 | 43.4037 | B1=18.9, B2=17.6, I=15.6, R1=16.9, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 187.2 | 349.4550 | 43.4039 | B2=18.1, R1=17.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 188.2 | 349.4444 | 43.4152 | h=15.9, j=16.5, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 188.2 | 349.3257 | 43.4004 | h=13.0, j=13.4, k=13.0 | 2MASS | ![]() |
| 188.3 | 349.3257 | 43.4004 | B1=15.6, B2=16.0, I=14.1, R1=14.4, R2=14.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 188.4 | 349.4595 | 43.3973 | h=16.2, j=17.0, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 188.5 | 349.4445 | 43.4153 | B2=20.6, I=18.1, R1=19.2, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 190.3 | 349.4562 | 43.4040 | I=15.3, R1=19.6, R2=16.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 190.6 | 349.3667 | 43.3299 | I=19.3, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 191.0 | 349.3893 | 43.3266 | B1=20.4, B2=20.6, I=18.4, R1=19.2, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 193.0 | 349.4564 | 43.4054 | B1=17.2, B2=17.5, I=15.0, R1=15.8, R2=15.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 193.3 | 349.4536 | 43.3504 | h=16.1, j=16.5, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 193.3 | 349.4565 | 43.4054 | h=14.0, j=14.5, k=13.9 | 2MASS | ![]() |
| 193.5 | 349.4537 | 43.3503 | B1=19.4, B2=19.6, I=17.6, R1=18.2, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 193.5 | 349.3773 | 43.3269 | h=15.3, j=16.3, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 194.3 | 349.4553 | 43.4075 | B1=20.4, B2=20.7, I=18.6, R1=19.3, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 194.4 | 349.3247 | 43.3563 | h=16.0, j=16.8, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 194.8 | 349.4185 | 43.3291 | B1=19.8, B2=19.8, I=17.9, R1=18.3, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 195.1 | 349.4591 | 43.3564 | B1=15.0, B2=15.0, I=13.7, R1=14.0, R2=14.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 195.2 | 349.4591 | 43.3564 | h=12.7, j=13.0, k=12.6 | 2MASS | ![]() |
