Presumed name: GRB 090509
| BAT | 16h 05m 36.96s, -28° 24′ 14.4″ |
|---|---|
| position: | (241.404, -28.404 ± 180″) |
| XRT | No position available. |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.205 mag |
| Best RA: | 16h 05m 36.96s | = 241.404 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | -28° 24′ 14.4″ | = -28.404 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 241.4024 | -28.4035 | B1=19.3, B2=19.9, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 11.0 | 241.4074 | -28.4035 | h=13.5, j=13.8, k=13.4 | 2MASS | ![]() |
| 11.1 | 241.4075 | -28.4035 | B1=15.5, B2=15.3, I=14.0, R1=14.2, R2=14.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 24.7 | 241.3982 | -28.3995 | B1=19.6, B2=18.9, I=18.1, R1=18.2, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 25.1 | 241.3979 | -28.3995 | h=15.8, j=16.4, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 32.4 | 241.4037 | -28.4130 | B1=19.1, B2=18.2, I=17.8, R1=18.4, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 32.6 | 241.4036 | -28.4130 | h=15.8, j=16.8, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 32.7 | 241.4027 | -28.3950 | B1=20.0, B2=19.1, I=17.7, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 33.3 | 241.4009 | -28.4128 | B2=18.2, I=17.8, R1=18.1, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 33.8 | 241.4009 | -28.4130 | h=16.2, j=16.8, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 35.5 | 241.4031 | -28.3942 | I=16.0, R1=16.8, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 35.9 | 241.4030 | -28.3941 | h=14.1, j=14.8, k=13.9 | 2MASS | ![]() |
| 36.9 | 241.4032 | -28.3938 | B1=19.6, B2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 37.0 | 241.3963 | -28.4117 | B1=20.3, B2=19.4, I=18.1, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 37.2 | 241.3932 | -28.4081 | B2=19.5, I=18.4, R1=19.3, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 38.6 | 241.4064 | -28.4145 | B1=18.6, B2=18.6, I=18.1, R1=18.2, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 39.0 | 241.4099 | -28.4135 | B1=20.2, B2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 39.2 | 241.4115 | -28.3953 | B1=18.8, B2=18.1, I=18.1, R1=18.0, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 41.8 | 241.3988 | -28.4147 | B1=19.1, B2=18.5, I=18.0, R1=18.2, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 42.7 | 241.3953 | -28.4131 | B2=18.8, I=17.9, R1=17.7, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 43.2 | 241.3954 | -28.4133 | h=16.1, j=16.6, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 48.4 | 241.4084 | -28.3911 | B2=18.5, R1=18.8, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 49.1 | 241.3925 | -28.3949 | B1=18.2, B2=17.6, I=16.6, R1=16.5, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 49.1 | 241.3924 | -28.3949 | h=15.1, j=15.6, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 51.2 | 241.4048 | -28.3898 | B1=19.1, B2=17.7, I=17.1, R1=17.7, R2=17.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 51.2 | 241.4201 | -28.4054 | B1=20.0, B2=18.9, I=18.1, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 51.5 | 241.4050 | -28.3897 | h=15.9, j=16.3, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 51.9 | 241.4181 | -28.3966 | B1=19.6, B2=18.4, I=18.1, R1=18.5, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 53.5 | 241.3922 | -28.3934 | B1=20.6, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 53.6 | 241.4158 | -28.3933 | h=16.0, j=16.3, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 54.3 | 241.4160 | -28.3932 | B1=18.6, B2=18.1, I=17.6, R1=17.7, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 54.4 | 241.4212 | -28.4049 | B2=19.6, I=17.9, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 55.3 | 241.4192 | -28.4116 | h=14.8, j=15.5, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 55.4 | 241.3953 | -28.3907 | B2=18.6, I=18.0, R1=18.9, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 55.4 | 241.4192 | -28.4116 | B1=18.4, B2=17.8, I=16.7, R1=16.9, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 55.7 | 241.4178 | -28.4136 | h=15.4, j=16.3, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 56.2 | 241.4180 | -28.4136 | B2=18.9, I=17.5, R1=17.8, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 58.1 | 241.4074 | -28.3881 | h=15.7, j=16.0, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 58.3 | 241.4073 | -28.3881 | B1=18.0, B2=17.6, I=17.0, R1=16.5, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 60.1 | 241.3850 | -28.4042 | B2=19.4, I=18.2, R2=20.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 61.2 | 241.4142 | -28.3896 | B1=16.4, B2=15.9, I=13.8, R1=14.4, R2=14.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 61.3 | 241.4143 | -28.3896 | h=12.8, j=13.4, k=12.6 | 2MASS | ![]() |
| 61.5 | 241.3846 | -28.4048 | h=16.2, j=16.9, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 62.2 | 241.3998 | -28.4209 | h=15.9, j=16.4, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 62.6 | 241.3999 | -28.4210 | B1=19.5, B2=18.2, I=17.7, R1=18.0, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 64.3 | 241.4236 | -28.3991 | B1=19.2, B2=18.3, I=18.0, R1=18.2, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 65.0 | 241.3875 | -28.3933 | B2=18.9, I=17.9, R1=18.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 65.0 | 241.3874 | -28.3934 | h=16.1, j=16.8, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 66.6 | 241.4160 | -28.4192 | B2=19.3, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 68.3 | 241.4255 | -28.4057 | B2=18.7, I=17.7, R1=18.3, R2=18.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 68.3 | 241.4255 | -28.4056 | h=15.9, j=16.8, k=16.0 | 2MASS | ![]() |
| 68.4 | 241.3873 | -28.4160 | B2=19.4, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 70.1 | 241.4251 | -28.3981 | I=18.0, R1=18.9, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 70.2 | 241.4252 | -28.3982 | h=16.1, j=16.8, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 71.5 | 241.3886 | -28.3894 | B1=20.2, B2=19.4, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 72.4 | 241.3844 | -28.4144 | B2=19.3, R1=18.6, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 72.7 | 241.4001 | -28.4239 | B2=19.4, I=17.5, R1=18.5, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 73.0 | 241.4000 | -28.4240 | h=15.5, j=16.0, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 76.5 | 241.3863 | -28.4184 | B1=19.3, B2=18.4, I=16.8, R1=16.5, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 76.6 | 241.3862 | -28.4184 | h=15.2, j=15.6, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 82.4 | 241.4140 | -28.4251 | B2=18.6, I=17.6, R1=18.2, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 83.3 | 241.3875 | -28.3860 | B1=18.4, B2=19.0, I=18.3, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 83.9 | 241.3883 | -28.4228 | B1=18.3, B2=17.5, I=16.9, R1=16.6, R2=16.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 84.2 | 241.3883 | -28.4229 | h=15.5, j=15.7, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 86.8 | 241.3811 | -28.3907 | B1=19.1, B2=18.5, I=18.2, R1=18.2, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 87.7 | 241.4016 | -28.3797 | h=15.4, j=15.8, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 88.0 | 241.4317 | -28.4025 | B2=18.5, I=18.1, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 88.0 | 241.4016 | -28.3796 | B1=18.4, B2=17.7, I=16.8, R1=16.9, R2=17.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 88.3 | 241.4277 | -28.4170 | h=15.9, j=16.6, k=16.0 | 2MASS | ![]() |
| 88.6 | 241.4278 | -28.4170 | B2=18.4, I=17.6, R1=17.8, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 89.1 | 241.4070 | -28.3794 | B1=17.9, B2=19.2, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 90.0 | 241.3756 | -28.4025 | B1=19.4, B2=18.6, I=17.7, R1=19.0, R2=18.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 92.6 | 241.4301 | -28.4155 | h=14.0, j=14.3, k=13.9 | 2MASS | ![]() |
| 92.7 | 241.4302 | -28.4155 | B1=16.3, B2=16.3, I=14.8, R1=15.0, R2=15.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 95.5 | 241.4328 | -28.3961 | h=15.8, j=16.6, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 95.8 | 241.4212 | -28.4259 | B2=19.7, I=18.2, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 96.0 | 241.3953 | -28.3784 | B2=18.4, I=18.0, R1=18.5, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 97.7 | 241.3787 | -28.4196 | B1=19.9, B2=18.9, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 97.7 | 241.4144 | -28.4296 | B1=19.8, B2=19.0, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 100.1 | 241.3727 | -28.4078 | B2=19.3, I=17.8, R1=18.8, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 100.2 | 241.3958 | -28.4309 | B1=15.5, B2=15.5, I=13.4, R1=13.8, R2=14.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 100.2 | 241.3727 | -28.4079 | h=16.5, j=16.8, k=16.9 | 2MASS | ![]() |
| 100.4 | 241.3957 | -28.4309 | h=12.2, j=12.8, k=12.1 | 2MASS | ![]() |
| 100.7 | 241.4221 | -28.3810 | B1=19.4, B2=17.4, R1=17.3, R2=16.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 100.9 | 241.4359 | -28.4046 | h=15.7, j=16.6, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 101.3 | 241.4332 | -28.3925 | B2=19.2, R1=19.3, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 101.7 | 241.4361 | -28.4046 | B2=18.2, I=17.9, R1=17.6, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 102.0 | 241.3748 | -28.3919 | h=14.8, j=15.1, k=14.5 | 2MASS | ![]() |
| 102.0 | 241.3749 | -28.3919 | B1=17.8, B2=17.2, I=16.0, R1=16.1, R2=16.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 102.7 | 241.3918 | -28.4304 | B1=19.6, B2=18.2, I=17.2, R1=18.1, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 103.1 | 241.3917 | -28.4305 | h=16.2, j=16.7, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 103.7 | 241.4266 | -28.4248 | B2=19.2, R1=18.1, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 103.8 | 241.3795 | -28.4232 | B2=19.6, I=18.1, R1=18.4, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 104.4 | 241.3716 | -28.4093 | B2=19.7, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 104.8 | 241.4217 | -28.3794 | h=10.3, j=10.9, k=10.1 | 2MASS | ![]() |
| 104.8 | 241.4218 | -28.3795 | B1=14.7, B2=14.2, I=11.8, R1=12.4, R2=12.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 105.8 | 241.4074 | -28.3748 | h=16.7, j=16.6, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 105.9 | 241.3713 | -28.3981 | B2=18.6, I=17.8, R1=18.3, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 106.0 | 241.4074 | -28.3747 | B1=18.8, B2=17.9, I=17.5, R1=17.9, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 106.3 | 241.3711 | -28.3981 | h=16.1, j=16.7, k=16.4 | 2MASS | ![]() |
| 106.5 | 241.4335 | -28.4182 | B2=18.4, I=17.9, R1=18.3, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 107.5 | 241.4363 | -28.4131 | B2=19.2, I=18.3, R2=19.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 107.8 | 241.3833 | -28.3803 | B1=19.8, B2=18.6, I=18.0, R1=18.3, R2=18.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 108.7 | 241.4381 | -28.4010 | h=11.7, j=12.0, k=11.6 | 2MASS | ![]() |
| 108.8 | 241.4382 | -28.4010 | B1=14.3, B2=14.0, I=12.5, R1=12.9, R2=13.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 109.1 | 241.3870 | -28.4304 | B1=16.8, B2=16.7, I=15.4, R1=15.4, R2=15.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 109.2 | 241.3870 | -28.4304 | h=14.4, j=14.7, k=14.3 | 2MASS | ![]() |
| 109.4 | 241.3783 | -28.4243 | B1=16.2, B2=16.3, I=14.7, R1=14.9, R2=15.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 109.6 | 241.3782 | -28.4243 | h=14.0, j=14.3, k=13.9 | 2MASS | ![]() |
| 109.9 | 241.3696 | -28.3997 | h=16.1, j=16.5, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 110.0 | 241.3696 | -28.3995 | B1=18.8, B2=18.1, I=17.6, R1=17.9, R2=17.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 110.2 | 241.3918 | -28.3753 | B2=19.2, I=18.4, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 110.8 | 241.3905 | -28.4324 | B1=19.1, B2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 111.8 | 241.4374 | -28.3938 | h=15.2, j=15.9, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 112.1 | 241.4375 | -28.3938 | B1=18.0, B2=17.4, I=16.6, R1=16.8, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 112.6 | 241.4030 | -28.4353 | B1=18.8, B2=18.3, I=18.1, R1=18.3, R2=18.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 112.7 | 241.3860 | -28.3770 | h=13.9, j=14.5, k=13.9 | 2MASS | ![]() |
| 112.9 | 241.3859 | -28.3770 | B1=16.7, B2=16.6, I=15.0, R1=15.2, R2=15.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 113.3 | 241.4171 | -28.3747 | h=14.1, j=14.7, k=13.8 | 2MASS | ![]() |
| 113.5 | 241.4170 | -28.3746 | B1=19.9, B2=18.8, I=16.4, R1=17.3, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 113.9 | 241.3979 | -28.4352 | B2=19.3, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 114.4 | 241.4338 | -28.3861 | h=14.3, j=14.7, k=14.1 | 2MASS | ![]() |
| 114.6 | 241.4338 | -28.3860 | B1=16.7, B2=16.7, I=15.1, R1=15.5, R2=15.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 114.8 | 241.4354 | -28.3881 | B2=19.5, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 115.4 | 241.3775 | -28.4261 | B2=18.9, I=16.7, R1=17.4, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 116.0 | 241.3775 | -28.4262 | h=14.7, j=15.5, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 117.3 | 241.4080 | -28.4364 | B2=18.8, I=18.3, R1=19.1, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 118.0 | 241.4374 | -28.4185 | h=16.0, j=16.4, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 118.1 | 241.4375 | -28.4184 | B2=19.4, I=17.6, R1=18.7, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 118.4 | 241.3927 | -28.3727 | h=14.8, j=15.2, k=14.8 | 2MASS | ![]() |
| 118.6 | 241.3704 | -28.4185 | B1=17.7, B2=17.5, I=17.1, R1=16.9, R2=17.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 118.6 | 241.3928 | -28.3726 | B1=17.4, B2=17.1, I=15.9, R1=16.1, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 118.8 | 241.3703 | -28.4185 | h=15.6, j=15.9, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 118.8 | 241.4072 | -28.3711 | B2=19.2, I=18.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 119.2 | 241.4353 | -28.4224 | B2=19.4, R2=20.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 119.4 | 241.4086 | -28.3711 | h=15.6, j=16.7, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 119.7 | 241.3862 | -28.4333 | B2=19.0, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 120.4 | 241.3814 | -28.4309 | B2=19.6, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 120.9 | 241.4165 | -28.4357 | B2=19.0, I=18.2, R1=18.5, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 121.2 | 241.3957 | -28.3711 | h=13.0, j=13.4, k=12.9 | 2MASS | ![]() |
| 121.3 | 241.3956 | -28.3711 | B1=15.4, B2=15.4, I=13.8, R1=14.2, R2=14.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 122.0 | 241.3791 | -28.4299 | h=16.2, j=16.6, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 123.3 | 241.3790 | -28.4303 | B1=17.2, I=17.5, R1=16.5, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 123.6 | 241.3805 | -28.3766 | h=13.3, j=13.9, k=13.0 | 2MASS | ![]() |
| 124.5 | 241.3805 | -28.3763 | B1=18.8, B2=17.6, I=14.4, R1=15.4, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 125.9 | 241.3852 | -28.4348 | B1=18.0, B2=17.5, I=16.5, R1=16.3, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 126.1 | 241.3851 | -28.4349 | h=15.2, j=15.5, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 126.2 | 241.3790 | -28.4313 | h=15.1, j=15.4, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 127.4 | 241.4394 | -28.3873 | h=16.2, j=16.6, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 127.4 | 241.3882 | -28.4366 | B1=18.9, B2=17.8, I=16.6, R1=16.6, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 127.6 | 241.3882 | -28.4366 | h=14.8, j=15.3, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 128.0 | 241.4397 | -28.3873 | B2=18.0, I=17.7, R1=18.1, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 129.1 | 241.3711 | -28.3828 | B2=19.7, R2=20.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 130.2 | 241.4451 | -28.4039 | h=16.0, j=16.3, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 130.5 | 241.4452 | -28.4039 | B1=19.3, B2=18.3, I=17.5, R1=17.5, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 130.5 | 241.3642 | -28.4136 | B1=18.6, B2=17.8, I=17.2, R1=17.3, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 130.7 | 241.3642 | -28.4136 | h=15.8, j=16.2, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 131.0 | 241.4356 | -28.4275 | h=15.6, j=16.0, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 131.1 | 241.3656 | -28.4177 | h=13.1, j=13.5, k=13.0 | 2MASS | ![]() |
| 131.2 | 241.3656 | -28.4176 | B1=15.6, B2=15.7, I=14.0, R1=14.2, R2=14.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 131.5 | 241.4358 | -28.4274 | B1=18.0, B2=17.0, I=16.4, R1=16.7, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 131.7 | 241.4246 | -28.3722 | h=11.9, j=12.3, k=11.7 | 2MASS | ![]() |
| 131.9 | 241.4246 | -28.3722 | B1=15.2, B2=15.1, I=13.1, R1=13.5, R2=13.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 132.1 | 241.3718 | -28.4274 | B1=15.9, B2=15.9, I=14.2, R1=14.5, R2=14.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 132.3 | 241.3718 | -28.4274 | h=13.4, j=13.8, k=13.3 | 2MASS | ![]() |
| 132.5 | 241.4456 | -28.4001 | B2=19.1, R1=18.0, R2=19.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 132.8 | 241.4393 | -28.3841 | B1=18.0, B2=17.1, I=16.1, R1=16.2, R2=16.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 132.8 | 241.4059 | -28.3672 | h=15.2, j=15.6, k=15.0 | 2MASS | ![]() |
| 132.8 | 241.4058 | -28.3672 | B1=18.0, B2=17.0, I=16.4, R1=16.1, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 133.0 | 241.4394 | -28.3841 | h=14.7, j=15.2, k=14.4 | 2MASS | ![]() |
| 134.0 | 241.4366 | -28.4277 | B1=19.2, I=17.0, R1=17.5, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 135.2 | 241.3615 | -28.4000 | B1=18.5, B2=17.7, I=17.3, R1=16.9, R2=17.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 135.2 | 241.3768 | -28.3750 | B1=17.7, B2=17.3, I=16.0, R1=16.3, R2=16.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 135.2 | 241.3768 | -28.3751 | h=14.8, j=15.3, k=14.7 | 2MASS | ![]() |
| 135.3 | 241.3615 | -28.4000 | h=15.8, j=16.1, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 135.8 | 241.4371 | -28.4280 | h=16.3, j=16.6, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 135.9 | 241.4383 | -28.3813 | B2=19.8, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 136.4 | 241.3994 | -28.3663 | h=14.7, j=15.0, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 136.6 | 241.3993 | -28.3663 | B1=17.0, B2=16.9, I=15.6, R1=15.8, R2=16.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 137.1 | 241.3641 | -28.4188 | B2=19.5, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 137.3 | 241.4232 | -28.4382 | B2=20.0, I=18.4, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 137.5 | 241.3747 | -28.3758 | B1=19.6, B2=18.7, I=18.2, R1=18.6, R2=19.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 138.4 | 241.4420 | -28.4230 | B2=19.5, R1=18.2, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 138.9 | 241.4059 | -28.4426 | B1=15.6, B2=15.4, I=12.9, R1=13.7, R2=14.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 139.0 | 241.4194 | -28.3678 | B1=19.7, B2=19.6, I=18.4, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 139.1 | 241.4059 | -28.4426 | h=11.6, j=12.2, k=11.4 | 2MASS | ![]() |
| 139.8 | 241.3640 | -28.4204 | B2=19.8, I=17.6, R1=19.3, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 139.9 | 241.3640 | -28.4205 | h=15.3, j=16.1, k=14.9 | 2MASS | ![]() |
| 140.4 | 241.4003 | -28.4429 | h=16.0, j=16.7, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 140.4 | 241.3667 | -28.4251 | B1=18.8, B2=17.8, I=17.4, R1=17.4, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 140.6 | 241.4004 | -28.4429 | B1=18.8, B2=18.1, I=17.3, R1=17.9, R2=17.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 140.7 | 241.4181 | -28.4411 | B1=16.5, B2=15.9, I=14.4, R1=14.8, R2=15.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 140.9 | 241.4181 | -28.4411 | h=13.6, j=14.0, k=13.3 | 2MASS | ![]() |
| 141.0 | 241.4112 | -28.3653 | h=15.4, j=16.6, k=15.8 | 2MASS | ![]() |
| 141.1 | 241.3666 | -28.4252 | h=16.4, j=16.7, k=16.0 | 2MASS | ![]() |
| 141.2 | 241.4141 | -28.3658 | h=15.6, j=16.7, k=16.9 | 2MASS | ![]() |
| 141.4 | 241.4141 | -28.3657 | B1=19.1, B2=18.3, I=17.6, R1=17.8, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 141.6 | 241.4455 | -28.3893 | B2=19.4, I=18.0, R1=18.8, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 141.8 | 241.4477 | -28.4126 | B2=19.3, R2=20.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 141.8 | 241.4455 | -28.3893 | h=15.8, j=16.6, k=15.9 | 2MASS | ![]() |
| 142.0 | 241.4482 | -28.3974 | B2=18.6, R1=18.2, R2=18.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 142.4 | 241.3624 | -28.3889 | B1=18.0, B2=17.5, I=16.6, R1=16.4, R2=16.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 142.5 | 241.3624 | -28.3889 | h=15.1, j=15.6, k=14.9 | 2MASS | ![]() |
| 142.5 | 241.3722 | -28.3760 | B2=19.4, R1=18.4, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 142.5 | 241.4114 | -28.3650 | B1=19.0, I=16.6, R1=16.5, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 143.7 | 241.3988 | -28.3644 | B1=19.1, B2=18.9, I=17.3, R1=17.8, R2=18.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 143.7 | 241.4330 | -28.4347 | B2=19.7, I=18.2, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 143.8 | 241.4115 | -28.3646 | B1=19.1, B2=17.3, I=17.1, R1=16.8, R2=16.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 143.9 | 241.4325 | -28.3729 | h=15.1, j=15.5, k=15.2 | 2MASS | ![]() |
| 144.1 | 241.3702 | -28.4308 | B1=19.9, B2=18.4, I=18.1, R1=17.8, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 144.1 | 241.3988 | -28.3642 | h=15.9, j=16.8, k=15.1 | 2MASS | ![]() |
| 144.2 | 241.4326 | -28.3728 | B1=17.6, B2=17.4, I=16.4, R1=16.3, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 145.1 | 241.4115 | -28.3642 | h=16.1, j=16.4, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 146.1 | 241.4287 | -28.4383 | B2=19.5, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 146.3 | 241.3894 | -28.4425 | B2=19.4, R1=18.9, R2=20.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 147.0 | 241.3960 | -28.3638 | B1=20.2, B2=19.6, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 147.1 | 241.3655 | -28.4269 | B2=20.1, I=18.2, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 147.2 | 241.3629 | -28.3849 | B2=19.6, R2=20.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 148.1 | 241.4127 | -28.4444 | B2=18.7, I=18.2, R1=18.3, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 149.2 | 241.4455 | -28.4236 | B1=18.4, B2=17.5, I=16.6, R1=16.5, R2=16.9 | USNO-B1 | ![]() |
| 149.4 | 241.4456 | -28.4236 | h=15.5, j=15.8, k=15.5 | 2MASS | ![]() |
| 149.7 | 241.4020 | -28.4455 | B1=17.1, B2=16.8, I=14.8, R1=15.2, R2=15.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 149.7 | 241.4020 | -28.4456 | h=13.5, j=14.1, k=13.4 | 2MASS | ![]() |
| 151.0 | 241.3942 | -28.3629 | B2=19.2, R1=18.8, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 151.7 | 241.4465 | -28.3845 | B2=19.4, I=18.0, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 151.7 | 241.4328 | -28.4377 | B1=19.8, B2=18.2, I=17.8, R1=17.6, R2=18.1 | USNO-B1 | ![]() |
| 151.7 | 241.4166 | -28.4447 | B2=19.6, R2=19.8 | USNO-B1 | ![]() |
| 152.1 | 241.4327 | -28.4379 | h=16.4, j=16.6, k=16.0 | 2MASS | ![]() |
| 152.8 | 241.4505 | -28.3926 | h=16.1, j=16.5, k=17.1 | 2MASS | ![]() |
| 153.2 | 241.4506 | -28.3926 | B2=19.1, I=18.1, R1=19.0, R2=18.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 153.2 | 241.3620 | -28.4252 | B2=19.8, R2=20.0 | USNO-B1 | ![]() |
