Presumed name: GRB 070129
| BAT | 02h 28m 03.36s, +11° 41′ 49.2″ |
|---|---|
| position: | (37.014, 11.697 ± 180″) |
| XRT | 02h 28m 00.79s, +11° 41′ 06.7″ |
| position: | (37.0033, 11.6852 ± 4.7″) |
| UVOT | No position available. |
| Galactic NHI: | 0.00×100 cm-2 |
| Galactic E(B-V): | 0.137 mag |
| Best RA: | 02h 28m 00.79s | = 37.0033 d |
|---|---|---|
| Best Dec: | +11° 41′ 06.7″ | = 11.6852 d |
| Gal Lat: | ||
| Gal Long: | ||
| Sun angle: | not found | |
| RA* | Dec* | Catalogue | Query | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 37.0001 | 11.6892 | B2=20.6, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 25.7 | 36.9962 | 11.6834 | h=15.9, j=16.6, k=15.7 | 2MASS | ![]() |
| 49.8 | 37.0104 | 11.6972 | B1=21.0, B2=21.0, I=18.3, R1=19.5, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 50.3 | 36.9960 | 11.6972 | I=18.6, R1=19.9, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 55.3 | 37.0011 | 11.7004 | I=18.6, R1=19.9, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 58.9 | 37.0076 | 11.7010 | B1=21.1, B2=21.2, I=18.5, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 63.0 | 36.9933 | 11.6707 | B2=20.9, R1=20.1, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 76.8 | 37.0239 | 11.6920 | B1=21.1, B2=21.0, I=18.4, R1=19.1, R2=19.0 | USNO-B1 | ![]() |
| 105.1 | 37.0271 | 11.6675 | I=18.7, R1=19.6, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 117.5 | 37.0365 | 11.6884 | h=16.3, j=17.1, k=15.4 | 2MASS | ![]() |
| 118.4 | 36.9856 | 11.7131 | B2=21.1, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 119.8 | 37.0369 | 11.6802 | I=18.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 136.7 | 37.0055 | 11.7231 | B1=21.2, B2=21.2, I=18.6, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 138.2 | 37.0157 | 11.7216 | B2=21.2, I=18.4, R1=19.5, R2=19.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 144.8 | 36.9653 | 11.6699 | h=13.8, j=14.6, k=13.7 | 2MASS | ![]() |
| 144.8 | 36.9653 | 11.6700 | B1=20.6, B2=20.7, I=16.1, R1=17.8, R2=18.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 164.9 | 36.9715 | 11.7188 | B1=21.2, B2=21.2, I=18.2, R2=19.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 169.3 | 36.9581 | 11.7012 | h=14.1, j=14.8, k=14.1 | 2MASS | ![]() |
| 169.4 | 36.9581 | 11.7013 | B1=18.9, B2=18.7, I=15.6, R1=16.6, R2=16.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 171.1 | 36.9601 | 11.6635 | B1=20.4, B2=19.8, I=15.8, R1=17.3, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 171.1 | 36.9602 | 11.6634 | h=14.0, j=14.8, k=13.7 | 2MASS | ![]() |
| 175.1 | 36.9538 | 11.6893 | h=12.5, j=12.9, k=12.4 | 2MASS | ![]() |
| 175.2 | 36.9538 | 11.6894 | B1=16.0, B2=16.1, I=13.5, R1=14.5, R2=14.4 | USNO-B1 | ![]() |
| 175.9 | 36.9813 | 11.7291 | B2=21.1, I=18.7, R1=20.0, R2=19.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 177.9 | 36.9706 | 11.7228 | h=15.0, j=15.6, k=14.6 | 2MASS | ![]() |
| 178.2 | 36.9743 | 11.6446 | B1=19.5, B2=19.3, I=16.6, R1=17.4, R2=17.2 | USNO-B1 | ![]() |
| 178.5 | 36.9743 | 11.6445 | h=15.5, j=15.9, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 179.2 | 37.0262 | 11.7296 | B2=21.1, R2=19.5 | USNO-B1 | ![]() |
| 180.8 | 37.0536 | 11.6950 | B1=18.8, B2=19.0, I=17.2, R1=17.7, R2=17.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 180.9 | 36.9686 | 11.6481 | B1=16.6, B2=16.9, I=14.4, R1=15.4, R2=15.3 | USNO-B1 | ![]() |
| 181.1 | 37.0537 | 11.6950 | h=16.1, j=16.4, k=16.3 | 2MASS | ![]() |
| 181.1 | 36.9686 | 11.6481 | h=13.9, j=14.3, k=13.8 | 2MASS | ![]() |
| 182.3 | 36.9522 | 11.6927 | B1=21.2, B2=21.2, R1=19.7, R2=19.7 | USNO-B1 | ![]() |
| 190.6 | 36.9505 | 11.6966 | h=15.3, j=15.9, k=15.3 | 2MASS | ![]() |
| 191.3 | 37.0218 | 11.7352 | h=14.9, j=15.6, k=14.7 | 2MASS | ![]() |
| 191.8 | 37.0217 | 11.7353 | B1=20.1, B2=19.9, I=16.3, R1=17.2, R2=17.6 | USNO-B1 | ![]() |
| 195.7 | 37.0421 | 11.6463 | h=16.1, j=16.6, k=15.6 | 2MASS | ![]() |
| 195.9 | 37.0422 | 11.6463 | B1=17.0, B2=16.3, I=15.9, R1=16.7, R2=15.6 | USNO-B1 | ![]() |
* RA/Dec in equinox J2000
Magnitudes depend on the catalogue. e.g. For Sloan, R is the Sloan r mag, not the Johnson R from APM, for example.